Vuelven los eventos especiales en iRacing con las las 24 Horas de Nurburgring, la carrera de resistencia por excelencia, con permiso de Le Mans. Un trazado con una longitud de 26 kilómetros, un total de 40 curvas a izquierdas, 50 a derechas y una diferencia de altura de 300 metros situado en los bosques de la región Eifel (Alemania).
Recordad que podéis daros de alta en iRacing con descuento a través de este enlace.
Información del circuito
LOCALIZACIÓN | Nürburg, Alemania |
CURVAS | 170 |
LONGITUD | 25.38 km |
LÍMITE DE VELOCIDAD DEL PIT LANE | 60 km/h |
Horario
FECHA | HORA (ESPAÑA) |
08/04/2022 | 22:00 GMT [12:00 am] |
09/04/2022 | 07:00 GMT [09:00 am] |
09/04/2022 | 12:00 GMT [02:00 pm] |
09/04/2022 | 16:00 GMT [06:00 pm] |
Vehículos
BMW M4 GT3 |
Mercedes AMG GT3 |
Porsche 911 GT3.R |
Aston Martin Vantage GT4 |
BMW M4 GT4 |
Porsche 911 GT3 Cup (992) |
Audi RS 3 LMS |
Hyundai Veloster N TC |
Información de carrera
TIPO DE SALIDA | Lanzada |
FECHA | 28 de Mayo de 2022 |
SESIÓN | 3:13 PM |
TAMAÑO DE LA PARRILLA | 55 coches |
DURACIÓN | 24 horas |
Clasificación
Las sesiones de clasificación tendrán lugar en la misma sesión de carrera durando 25 minutos con 2 vueltas y determinarán el orden de salida.
Información relevante
LICENCIA REQUERIDA | D 4.0 o superior |
WARM UP | 20 minutos |
LÍMITE DE INCIDENTES | Stop and Go Limit: 100 incidentes y cada 20 después |
IRATING | Sí |
SAFETY RATING | Sí |
FAST REPAIRS | Ninguno |
INFORMACIÓN DEL SPLIT | Los splits se dividirán por el iRating. El iRating de los pilotos registrados para la carrera se tendrá en cuenta en el cálculo del iRating total. |
LÍMITE DE PILOTOS | Min: 2 – Max: 16 |
Retransmisiones
FECHA | 09/04/2022 | |||
HORA (ESPAÑA) | 14:20 |