Nota de iRacing sobre lo acaecido en Barcelona este fin de semana en la Porsche TAG Heuer Esports Supercup donde Marc Pérez consiguió un meritorio octavo lugar. Recordad que podéis daros de alta con descuento a través de este enlace.
Ha sido un año salvaje hasta ahora para Maximilian Benecke, uno de los mejores pilotos de carretera de iRacing y una de las principales amenazas para el título de la Supercopa de Porsche TAG Heuer Esports de este año. Después de cambiar al Team Redline en la temporada baja y algunas buenas actuaciones antes de la apertura del campeonato la semana pasada en el Circuit Park Zandvoort, la temporada de Porsche de Benecke comenzó con un cero en la columna de puntos. Pero lo compensó a lo grande el sábado en el Circuito de Barcelona-Catalunya, barriendo tanto el sprint como la carrera principal, recordando a la parrilla lo formidable que es la fuerza del piloto alemán.
Max Verstappen, compañero de Benecke en el Team Redline, terminó en segundo lugar, dando al equipo un ansiado resultado después del 1-2 en la carrera principal. La superestrella de la Fórmula 1, que se ganó su puesto en el campeonato con unos buenos resultados en las series de clasificación durante el invierno, se abrió camino desde el décimo puesto en la clasificación hasta el séptimo en la carrera al sprint, y superó a otros cinco coches en la prueba principal de 30 minutos para conseguir su primer podio de la temporada. Sindre Setsaas completó el podio de la carrera principal.
El campeón defensor de la serie, Joshua Rogers, y el ganador de Zandvoort, Sebastian Job, consiguieron los dos mejores tiempos de clasificación, pero se encontraron con el corazón roto tras los primeros problemas en la carrera al sprint. Rogers se abriría camino hasta el 15º lugar en el principal después de comenzar en el 37º, mientras que Job ganaría 10 lugares propios para terminar en el 26º, pero ninguno de los dos pudo aprovechar los buenos resultados de la apertura de la temporada.
En la carrera Porsche Esports Sprint Challenge que precedió a la ronda de la Supercopa, Thomas Gibson lideró las 11 vueltas desde la pole para conseguir la victoria sobre Cooper Webster y Peter Berryman. La ganadora de Zandvoort, Simone María Marceno, no terminó la carrera.
Los resultados de la Supercopa de Porsche TAG Heuer Esports en el Circuito de Barcelona-Catalunya fueron los siguientes:
Fin. |
St. |
No. |
Driver |
Laps |
Interval |
Led |
Best |
Pts. |
1 | 1 | 11 | Maximilian Benecke | 17 | 0 | 17 | 1:46.361 | 75 |
2 | 7 | 69 | Max Verstappen | 17 | -0.601 | 0 | 1:46.343 | 59 |
3 | 2 | 3 | Sindre Setsaas | 17 | -2.173 | 0 | 1:46.745 | 62 |
4 | 5 | 57 | Dayne Warren | 17 | -2.617 | 0 | 1:46.545 | 57 |
5 | 3 | 94 | Jarrad Filsell | 17 | -6.996 | 0 | 1:46.579 | 54 |
6 | 9 | 43 | Brian Lockwood | 17 | -7.543 | 0 | 1:46.499 | 43 |
7 | 10 | 98 | Kevin Ellis Jr | 17 | -8.326 | 0 | 1:46.767 | 39 |
8 | 13 | 14 | Marc Perez | 17 | -8.558 | 0 | 1:46.758 | 34 |
9 | 15 | 7 | Jeff Giassi | 17 | -13.547 | 0 | 1:46.764 | 30 |
10 | 17 | 36 | Joshua W Anderson | 17 | -13.675 | 0 | 1:46.839 | 26 |
11 | 21 | 18 | Antoine Higelin | 17 | -14.622 | 0 | 1:46.904 | 20 |
12 | 16 | 110 | Christopher Dambietz | 17 | -15.179 | 0 | 1:46.771 | 23 |
13 | 25 | 107 | Tuomas Tähtelä | 17 | -15.479 | 0 | 1:46.991 | 16 |
14 | 19 | 12 | Marcus Jensen | 17 | -16.451 | 0 | 1:47.039 | 16 |
15 | 37 | 92 | Joshua K Rogers | 17 | -16.826 | 0 | 1:47.145 | 22 |
16 | 29 | 83 | Bobby Zalenski | 17 | -19.363 | 0 | 1:46.876 | 10 |
17 | 24 | 77 | Valtteri Alander | 17 | -19.618 | 0 | 1:46.880 | 9 |
18 | 34 | 4 | Marin S Colak | 17 | -20.336 | 0 | 1:46.963 | 8 |
19 | 8 | 23 | Aleksi Uusi-Jaakkola | 17 | -21.308 | 0 | 1:47.041 | 20 |
20 | 26 | 31 | David Williams | 17 | -22.025 | 0 | 1:46.840 | 6 |
21 | 38 | 27 | Patrik Holzmann | 17 | -22.638 | 0 | 1:46.966 | 5 |
22 | 6 | 47 | Alejandro Sánchez | 17 | -22.919 | 0 | 1:46.476 | 25 |
23 | 18 | 29 | Carl E Jansson | 17 | -23.414 | 0 | 1:46.626 | 6 |
24 | 4 | 58 | Tommy Østgaard | 17 | -24.427 | 0 | 1:47.074 | 22 |
25 | 23 | 10 | Jack Sedgwick | 17 | -24.777 | 0 | 1:46.803 | 1 |
26 | 36 | 22 | Sebastian Job | 17 | -28.164 | 0 | 1:46.613 | 8 |
27 | 20 | 90 | Yohann Harth | 17 | -29.241 | 0 | 1:47.483 | 1 |
28 | 39 | 16 | Mack Bakkum | 17 | -30.065 | 0 | 1:47.239 | 0 |
29 | 22 | 28 | Alexander Thiebe | 17 | -40.172 | 0 | 1:47.460 | 0 |
30 | 32 | 2 | Jeremy Bouteloup | 17 | -42.052 | 0 | 1:47.475 | 0 |
31 | 35 | 42 | Matti Kaidesoja | 16 | -1 L | 0 | 1:50.624 | 0 |
32 | 14 | 5 | Martin Krönke | 8 | -9 L | 0 | 1:46.835 | 7 |
33 | 33 | 211 | Thibault Cazaubon | 3 | -14 L | 0 | 0 | |
34 | 30 | 21 | Graham Carroll | 2 | -15 L | 0 | 0 | |
35 | 11 | 49 | Jamie Fluke | 2 | -15 L | 0 | 10 | |
36 | 31 | 70 | Gianni Vecchio | 1 | -16 L | 0 | 0 | |
37 | 12 | 33 | Ricardo Castro Ledo | 1 | -16 L | 0 | 9 | |
38 | 28 | 24 | Mitchell deJong | 1 | -16 L | 0 | 0 | |
39 | 27 | 66 | Greger Huttu | 0 | -17 L | 0 | 0 |
La tercera ronda de la temporada de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup verá el debut de la serie en el trazado del Gran Premio de Donington, coronando uno de los dos meses con tres rondas de campeonato esta temporada. El evento puede verse el sábado 23 de mayo a las 9:15AM ET en la red iRacing eSports Network, comenzando con el Porsche Esports Sprint Challenge.