Nota sobre la victoria de Agustín Canapino en Circuito de las Americas en el evento internacional de NASCAR de iRacing.com. Podéis daros de alta en con este link de alguno de nuestros referidos.
Agustín Canapino se anotó un tanto en la serie de tres carreras eNASCAR International iRacing tras la carrera del miércoles en el Circuito de las Américas. El argentino debutó en la serie, se clasificó en la pole y, en una actuación similar a la de Simón Pilatos en el circuito de Brands Hatch la semana anterior, lideró casi todas las vueltas para llevarse la bandera a cuadros en uno de los circuitos de carretera más nuevos de la NASCAR.
Leonel Pernía fue segundo para hacer un 1-2 para los pilotos argentinos, mientras que el mexicano Víctor Barrales Jr. completó el podio. Al igual que Paul Jouffreau en Brands Hatch, Pernía pudo heredar brevemente el liderazgo durante el ciclo de pits, pero se lo devolvería a Canapino después de hacer su propia parada en la vuelta 15. Paul Jourdain mejoró su sexto puesto en la primera carrera para terminar cuarto, mientras que Pilato completó los cinco primeros y se unió a Barrales como los dos únicos pilotos que subieron al podio en las dos primeras carreras.
De los 19 pilotos que iniciaron la carrera, 13 completaron las 25 vueltas, un incremento de cinco pilotos con respecto a la semana pasada. El piloto de la NASCAR PEAK Mexico Series, Jake Cosio, fue el que más posiciones ganó en la carrera, subiendo de la 13ª a la sexta posición en el transcurso de la misma. Por segunda semana consecutiva, Justin Campbell lideró a los participantes de la NASCAR Drive for Diversity y Treyten Lapcevich fue el mejor de los pilotos de la NASCAR Pinty’s Series, corriendo octavo y noveno respectivamente.
Los resultados completos de la carrera de la eNASCAR International iRacing Series en el Circuito de las Américas fueron los siguientes:
Fin. |
St. |
No. |
Name |
Manufacturer |
Laps |
Interval |
Led |
Best |
Pts |
1 | 1 | 86 | Agustin Canapino | Chevrolet | 25 | 21 | 2:17.255 | 40 | |
2 | 2 | 75 | Leonel Pernia | Ford | 25 | -17.718 | 2 | 35 | |
3 | 8 | 39 | Victor Barrales | Ford | 25 | -47.052 | 0 | 34 | |
4 | 7 | 8 | Paul Jourdain | Toyota | 25 | -1:01.047 | 0 | 33 | |
5 | 4 | 66 | Simon Pilate | Chevrolet | 25 | -1:01.873 | 0 | 2:18.074 | 32 |
6 | 13 | 51 | Jake Cosio | Toyota | 25 | -1:05.998 | 0 | 31 | |
7 | 3 | 64 | Paul Jouffreau | Ford | 25 | -1:10.357 | 2 | 2:21.250 | 30 |
8 | 14 | 18 | Justin T Campbell | Chevrolet | 25 | -1:11.146 | 0 | 2:22.034 | 29 |
9 | 11 | 20 | Treyten Lapcevich | Chevrolet | 25 | -1:15.182 | 0 | 28 | |
10 | 6 | 88 | Ruben Garcia | Toyota | 25 | -1:15.680 | 0 | 27 | |
11 | 10 | 13 | Rajah Caruth | Chevrolet | 25 | -1:25.145 | 0 | 26 | |
12 | 9 | 14 | Giorgio Maggi | Ford | 25 | -1:34.076 | 0 | 2:23.413 | 25 |
13 | 15 | 2 | Abraham Calderon | Chevrolet | 25 | -1:41.476 | 0 | 24 | |
14 | 19 | 22 | Andres Perez de Lara | Ford | 24 | -1 L | 0 | 23 | |
15 | 18 | 10 | Regina Sirvent | Chevrolet | 22 | -3 L | 0 | 22 | |
16 | 12 | 12 | Nicholas Sanchez | Chevrolet | 17 | -8 L | 0 | 21 | |
17 | 5 | 89 | Davide Dallara | Chevrolet | 10 | -15 L | 0 | 2:21.075 | 20 |
18 | 16 | 19 | Jaiden Reyna | Chevrolet | 10 | -15 L | 0 | 19 | |
19 | 17 | 21 | Alex de Alba | Ford | 4 | -21 L | 0 | 2:26.789 | 18 |
El evento eNASCAR International iRacing Series concluye en Daytona International Speedway Road Course el 7 de julio.