Una vez más, como nos tiene acostumbrados, RaceSpot retransmitirá cada semana una carrera de una serie en directo con el fin de promover el SimRacing y las retransmisiones.
Como todas las temporadas, se abrían las votaciones para que la comunidad eligiera sus series favoritas. Estos han sido los resultados:
| Semana | Fecha | Serie | Hora (GMT) | Circuito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 de Septiembre | IMSA Sportscar Championship | 20:45 | COTA |
| 2 | 22 de Septiembre | iRacing V8 Supercars Series | 20:15 | Mount Panorama Circuit |
| 3 | 29 de Septiembre | Blancpain Sprint Series | 20:00 | Road Atlanta |
| 4 | 6 de Octubre | iRacing Formula Renault | 20:45 | Canadian Tire |
| 5 | 13 de Octubre | Porsche iRacing Cup | 19:45 | Mount Panorama Circuit |
| 6 | 20 de Octubre | Pro Mazda Championship | 19:45 | Monza |
| 7 | 27 de Octubre | Kamel GT Championship | 19:00 | Sebring |
| 8 | 3 de Noviembre | Grand Prix Legends | 19:30 | Nordschleife – Industriefahrten |
| 9 | 10 de Noviembre | iRacing Grand Prix Series | 20:00 | Circuit Gilles Villeneuve |
| 10 | 17 de Noviembre | iRacing ProtoGT Series | 19:45 | Le Mans |
| 11 | 24 de Noviembre | Global Mazda MX-5 Cup | 20:00 | Okayama Full |
| 12 | 1 de Diciembre | Verizon INDYCAR Series | 20:00 | Indianapolis Motor Speedway |
Para todos aquellos iRacers que busquen un nivel aún más exigente y quieran darse a conocer, estás citas no se las pueden perder debido a la gran participación y experiencia de los pilotos. No olvidéis que la hora está en formato GMT, en España son dos horas más.