Una vez más, como nos tiene acostumbrados, RaceSpot retransmitirá cada semana (todos los viernes) una carrera en directo con el fin de promover el simRacing y las retransmisiones.
You may be wondering where the Friday Primetime vote went… Well, there was none because it's TCR TIME! Join us every Friday night 20:15 GMT for some FWD touring car action! @iRacing pic.twitter.com/94dL7OljPb
— RaceSpot TV (@RaceSpotTV) September 12, 2019
Esta vez no se ha abierto una votación para que la comunidad eligiera sus series favoritas. El Audi TCR ha sido el nuevo juguete esta temporada y la serie IMSA Pilot Challenge será la atracción principal esta temporada. El calendario re transamisión al completo lo tenéis a continuación:
| SEMANA | FECHA | SERIE | HORA (ESPAÑA) | CIRCUITO |
| 1 | 14/09/2019 | 22:15 | Laguna Seca | |
| 2 | 21/09/2019 | 22:15 | Oculton Park | |
| 3 | 28/09/2019 | 22:15 | Road America | |
| 4 | 04/10/2019 | 22:15 | Donington Park | |
| 5 | 11/10/2019 | 22:15 | Road Atlanta | |
| 6 | 18/10/2019 | 22:15 | Barcelona | |
| 7 | 25/10/2019 | 22:15 | Mid Ohio | |
| 8 | 01/11/2019 | 22:15 | Monza | |
| 9 | 08/11/2019 | 22:15 | Lime Rock Park | |
| 10 | 15/11/2019 | 22:15 | Zanvoort | |
| 11 | 22/11/2019 | 22:15 | Canadian Tire | |
| 12 | 29/11/2019 | 22:15 | Phillip Island |
Para todos aquellos iRacers que busquen un nivel aún más exigente y quieran darse a conocer, estás citas no se las pueden perder debido a la gran participación y experiencia de los pilotos.