PESC: Job se anota la segunda victoria de 2021

Más leídas

Resumen de la prueba del sábado de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup en Silverstone.

Para tener oportunidad de participar en esta o en futuras competiciones podéis daros de alta en iRacing tres meses con descuento usando este enlace.

La aventura de Sebastian Job para conseguir su segundo título consecutivo de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup vuelve a estar en marcha después del sábado. Job se convirtió en el primer ganador que repite de la temporada 2021 y de la historia de la serie en el circuito de Silverstone, cuando tomó la bandera a cuadros en la carrera principal a pesar de un incidente al principio de la carrera con Tommy Ostgaard.

Comenzó el fin de semana a casi 90 puntos del líder de la general y campeón de la serie en 2019, Joshua Rogers, gracias a un 24º puesto el pasado fin de semana en Imola, Job buscaba repetir sus podios en el famoso circuito británico en cada uno de los dos últimos años. Se clasificó tercero y terminó cuarto en la carrera al sprint, antes de abrirse camino rápidamente hasta la segunda posición detrás de Ostgaard después de la inversión de ocho coches en la parte delantera de la parrilla final.

El dúo entró en contacto, lo que permitió a Rogers tomar la delantera y a Mack Bakkum colocarse en segunda posición, mientras Job caía a la tercera posición y Ostgaard se quedaba al margen del top 10. Job siguió el rastro de Bakkum y se colocó en segunda posición en la vuelta 7, y una vuelta más tarde, se colocó por delante de Rogers. El australiano se esforzó mucho, pero finalmente se quedó a 0,290 segundos en el final más reñido de la temporada 2021.

El podio se mantuvo durante el resto de la carrera, con Graham Carroll y el novato Charlie Collins colocándose entre los cinco primeros más o menos al mismo tiempo y el ganador de la carrera al sprint Mitchell deJong manteniéndose sexto al final del grupo de cabeza, que estaba separado por poco más de un segundo. Los problemas posteriores de Ostgaard le hicieron caer hasta un decepcionante 26º puesto al final de la carrera.

Antes del espectáculo principal, la Porsche All-Star Race se trasladó al Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport por primera vez el sábado. En un par de pruebas de gran desgaste, P.O. «Depielo» Valette se hizo con la victoria en la carrera al sprint, pero fue Emily «Emree» Jones la que siguió la pista a Jaroslav Honzik en la segunda mitad de la prueba para hacerse con la victoria.

Los resultados completos de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup en el circuito de Silverstone fueron los siguientes:

Fin.

St.

No.

Driver

Laps

Interval

Led

Best

Pts.

1 5 1 Sebastian Job 14 7 2:04.169 74
2 7 92 Joshua K Rogers 14 -0.290 4 2:04.511 67
3 2 16 Mack Bakkum 14 -0.627 0 2:04.436 54
4 3 8 Graham Carroll 14 -0.780 0 2:04.509 52
5 4 93 Charlie Collins 14 -0.854 0 2:04.377 52
6 8 24 Mitchell deJong 14 -1.014 0 2:04.487 66
7 10 30 Kevin Ellis Jr 14 -5.103 0 2:04.427 39
8 14 107 Tuomas Tähtelä 14 -5.199 0 2:04.290 33
9 12 77 Jeremy Bouteloup 14 -5.352 0 2:04.513 33
10 13 27 Patrik Holzmann 14 -10.429 0 2:04.367 30
11 27 51 Josh Thompson 14 -10.738 0 2:04.458 20
12 20 121 Diogo C. Pinto 14 -11.283 0 2:04.651 19
13 17 13 Alexander Wolters 14 -12.317 0 2:04.561 20
14 22 99 Mikkel Gade 14 -15.040 0 2:04.753 14
15 35 49 Jamie Fluke 14 -16.405 0 2:04.704 12
16 16 33 Ricardo Castro Ledo 14 -16.520 0 2:04.287 15
17 18 69 Moreno Sirica 14 -17.533 0 2:04.376 12
18 40 50 Ricardo  Rico 14 -22.453 0 2:04.993 8
19 29 110 Christopher Dambietz 14 -22.752 0 2:04.433 7
20 30 5 Martin Krönke 14 -22.850 0 2:04.483 6
21 36 729 Maxim Ramsteijn 14 -22.956 0 2:04.684 5
22 34 43 Brian Lockwood 14 -25.692 0 2:05.064 4
23 39 211 Thibault Cazaubon 14 -25.946 0 2:04.101 3
24 28 119 Pekka Tuomainen 14 -26.080 0 2:05.152 2
25 23 312 Daniel Lafuente 14 -26.506 0 2:05.028 1
26 1 58 Tommy Østgaard 14 -28.333 3 2:05.132 17
27 24 04 Salva Talens 14 -33.922 0 2:04.484 0
28 6 57 Dayne Warren 14 -40.571 0 2:04.451 28
29 11 911 Ayhancan Guven 14 -52.150 0 2:04.423 10
30 38 28 Carlos  Fenollosa 14 -1:12.702 0 2:05.090 0
31 37 31 David Williams 13 -1 L 0 2:05.413 0
32 9 11 Maximilian Benecke 12 -2 L 0 2:04.954 12
33 26 90 Yohann Harth 10 -4 L 0 2:04.327 0
34 31 47 Alejandro Sánchez 9 -5 L 0 2:04.720 0
35 15 18 Sindre Setsaas 9 -5 L 0 2:04.479 6
36 19 42 Matti Kaidesoja 6 -8 L 0 2:05.526 2
37 32 15 Zac Campbell 3 -11 L 0 2:07.323 0
38 33 12 Alexander Thiebe 3 -11 L 0 2:05.865 0
39 21 10 Jack Sedgwick 3 -11 L 0 2:07.344 0
40 25 7 Jeff Giassi 1 -13 L 0 0

 

Más noticias

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Últimas noticias