PESC: Otra mala semana en Barcelona

Más leídas

Sigue la mala suerte para nuestros participantes en la Porsche TAG Heuer Esports Supercup de iRacing, esta vez en Barcelona, donde un séptimo puesto de Alejandro Sánchez supuso lo mejor de la jornada. Veremos como evoluciona la competición en próximas fechas.

Para tener oportunidad de participar en esta o en futuras competiciones podéis daros de alta en iRacing tres meses con descuento usando este enlace.

El campeón de la Supercopa Porsche TAG Heuer Esports 2020, Sebastian Job, volvió a su camino ganador en la visita del sábado al Circuito de Barcelona-Catalunya, tomando su primera bandera a cuadros de la temporada después de un decepcionante comienzo sólo una semana antes en Interlagos. El piloto de Red Bull Racing Esports se recuperó del 16º lugar en la clasificación para terminar octavo en la carrera al sprint de 15 minutos, y aprovechó la inversión de ocho coches antes del largometraje para saltar a la cabeza y mantener el liderato durante las 18 vueltas del evento principal de 30 minutos.

El ex campeón de la serie Joshua Rogers de Coanda Simsport fue segundo, clasificándose primero y liderando toda la carrera al sprint antes de subir del octavo puesto en la principal, mientras que su compañero de Coanda, Charlie Collins, fue el mejor novato en terminar en tercer lugar. La clasificación y la carrera al sprint de Rogers le permitieron sumar la mayor cantidad de puntos que cualquier otro piloto de la serie, con 80, lo que le permitió volver a encarrilar la búsqueda de un segundo título de la serie después de sufrir sus propias dificultades en el estreno de Brasil.

Desafortunadamente, una segunda victoria consecutiva para Rahal Letterman Lanigan Esports en su temporada de debut en la serie no iba a suceder. Tanto el ganador de Interlagos Kevin Ellis Jr. como su compañero de equipo Zac Campbell, el mejor finalista novato de la semana pasada en cuarto lugar, se vieron obligados a retirarse en las primeras etapas del evento principal.

La Carrera de Estrellas de Porsche también regresó el sábado con más de una docena de personas influyentes a las que se unieron los pilotos de Porsche Motorsports Richard Lietz y Matt Campbell. Al final, fue Gabriela «QuickGabi» Jilkova quien ganó la carrera principal sobre Campbell, y Dan Suzuki en tercer lugar.

Los resultados de la competición principal fueron los siguientes:

Fin.

St.

No.

Driver

Laps

Interval

Led

Best

Pts.

1 1 1 Sebastian Job 18 0.000 18 1:48.063 63
2 8 92 Joshua K Rogers 18 -2.556 0 1:47.961 80
3 5 93 Charlie Collins 18 -3.414 0 1:48.257 62
4 6 57 Dayne Warren 18 -3.734 0 1:48.215 63
5 7 24 Mitchell deJong 18 -7.218 0 1:48.499 56
6 4 18 Sindre Setsaas 18 -8.991 0 1:48.579 47
7 14 47 Alejandro Sánchez 18 -9.266 0 1:48.035 35
8 13 107 Tuomas Tähtelä 18 -9.410 0 1:48.121 34
9 16 27 Patrik Holzmann 18 -9.549 0 1:48.192 29
10 10 11 Maximilian Benecke 18 -10.606 0 1:48.377 33
11 9 77 Jeremy Bouteloup 18 -10.962 0 1:48.184 32
12 11 31 David Williams 18 -11.248 0 1:48.386 28
13 17 8 Graham Carroll 18 -12.012 0 1:48.117 20
14 3 16 Mack Bakkum 18 -15.463 0 1:48.040 29
15 21 729 Maxim Ramsteijn 18 -15.607 0 1:48.460 12
16 26 312 Daniel Lafuente 18 -19.905 0 1:48.115 10
17 24 43 Brian Lockwood 18 -20.141 0 1:48.403 9
18 29 110 Christopher Dambietz 18 -21.836 0 1:48.109 8
19 23 121 Diogo C. Pinto 18 -22.422 0 1:47.995 7
20 39 911 Ayhancan Guven 18 -22.567 0 1:48.342 6
21 20 58 Tommy Østgaard 18 -23.030 0 1:48.079 6
22 25 211 Thibault Cazaubon 18 -23.422 0 1:48.288 4
23 32 69 Moreno Sirica 18 -24.711 0 1:48.511 3
24 22 12 Alexander Thiebe 18 -25.720 0 1:48.501 2
25 18 7 Jeff Giassi 18 -27.783 0 1:48.577 4
26 15 10 Jack Sedgwick 18 -29.433 0 1:48.978 6
27 28 119 Pekka Tuomainen 18 -29.495 0 1:48.551 0
28 36 99 Mikkel Gade 18 -30.489 0 1:48.174 0
29 2 5 Martin Krönke 18 -32.007 0 1:48.669 16
30 19 4 Salva Talens 18 -32.390 0 1:48.066 2
31 27 42 Matti Kaidesoja 18 -39.758 0 1:48.954 0
32 35 15 Zac Campbell 3 -15 L 0 0
33 30 33 Ricardo Castro Ledo 2 -16 L 0 0
34 31 13 Alexander Wolters 2 -16 L 0 0
35 34 51 Josh Thompson 1 -17 L 0 0
36 12 30 Kevin Ellis Jr 1 -17 L 0 9
37 38 28 Carlos  Fenollosa 1 -17 L 0 0
38 37 90 Yohann Harth 1 -17 L 0 0
39 33 49 Jamie Fluke 1 -17 L 0 0
40 40 50 Ricardo  Rico 0 -18 L 0 0

Más noticias

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Últimas noticias