PESC: Sánchez vuelve al podio en Imola

Más leídas

Sigue la aventura de nuestros participantes en la Porsche TAG Heuer Esports Supercup de iRacing, esta vez en Imola, donde un segundo puesto de Alejandro Sánchez hace que pegue un estirón en la clasificación general. Veremos como evoluciona la competición en próximas fechas.

Para tener oportunidad de participar en esta o en futuras competiciones podéis daros de alta en iRacing tres meses con descuento usando este enlace.

Hace dos años, Joshua Rogers se convirtió en el primer campeón de la historia de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup con una temporada 2019 dominante. Una vez completadas tres carreras de la temporada 2021, su motivación para convertirse en el primer bicampeón de la serie no podría ser más clara.

Después de anotar victorias en carreras al sprint en las dos primeras rondas de la temporada, el australiano finalmente se consiguió una en la larga cuando más importaba, convirtiéndose en el tercer ganador diferente del evento principal hasta ahora después de marcar su camino a través de la parrilla en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, más conocido como Imola. Saliendo séptimo después de un segundo puesto tras el campeón de 2020, Sebastian Job, en la carrera al sprint y el posterior invertido de ocho coches, Rogers sólo necesitó tres vueltas para abrirse camino hasta la posición de podio, y realizó el pase decisivo para la victoria sobre Alejandro Sánchez a mitad de la prueba principal de 18 vueltas.

Sánchez se mantuvo segundo, mientras que el ganador de Interlagos, Kevin Ellis Jr., completó el podio. El líder de la general, Mitchell deJong, terminó séptimo, una sólida recuperación tras su 15º puesto en la sesión de clasificación, pero no suficiente para mantener su ventaja en el campeonato frente a la victoria de Rogers. Job, por su parte, vio cómo sus esperanzas de conseguir dos victorias consecutivas eran víctimas de la inversión y del drama de la primera vuelta; después de quedar relegado a la parte trasera del grupo, sólo se recuperó hasta el 24º puesto.

Como siempre, la carrera All-Star que precedió a la PESC proporcionó su cuota de emoción para preparar el escenario. Cuando todo estaba dicho y hecho, Dan Suzuki sacó el máximo provecho de la carrera principal, manteniendo a raya a Jimmy Broadbent después de múltiples incidentes y pases en el evento principal.

Los resultados de la competición principal fueron los siguientes:

Fin.

St.

No.

Driver

Laps

Interval

Led

Best

Pts.

1 7 92 Joshua K Rogers 18 9 1:44.370 80
2 1 47 Alejandro Sánchez 18 -0.397 9 1:44.553 60
3 2 30 Kevin Ellis Jr 18 -0.728 0 1:44.507 54
4 4 11 Maximilian Benecke 18 -3.397 0 1:44.738 53
5 6 15 Zac Campbell 18 -4.591 0 1:44.584 60
6 10 49 Jamie Fluke 18 -4.714 0 1:44.587 42
7 12 24 Mitchell deJong 18 -4.782 0 1:44.556 37
8 9 57 Dayne Warren 18 -5.042 0 1:44.369 38
9 5 90 Yohann Harth 18 -7.837 0 1:44.798 46
10 15 7 Jeff Giassi 18 -8.082 0 1:44.613 28
11 14 04 Salva Talens 18 -8.357 0 1:44.588 27
12 17 77 Jeremy Bouteloup 18 -8.899 0 1:44.756 22
13 13 18 Sindre Setsaas 18 -9.151 0 1:44.598 24
14 3 93 Charlie Collins 18 -13.342 0 1:44.459 29
15 11 8 Graham Carroll 18 -13.718 0 1:44.647 22
16 30 27 Patrik Holzmann 18 -14.674 0 1:44.635 10
17 18 16 Mack Bakkum 18 -18.853 0 1:44.748 12
18 23 31 David Williams 18 -20.556 0 1:44.725 8
19 21 121 Diogo C. Pinto 18 -20.777 0 1:44.875 7
20 33 729 Maxim Ramsteijn 18 -20.929 0 1:44.602 6
21 29 211 Thibault Cazaubon 18 -22.144 0 1:44.784 5
22 16 58 Tommy Østgaard 18 -22.248 0 1:44.889 9
23 35 69 Moreno Sirica 18 -22.936 0 1:44.828 3
24 8 1 Sebastian Job 18 -24.728 0 1:44.480 37
25 24 43 Brian Lockwood 18 -24.952 0 1:44.818 1
26 28 99 Mikkel Gade 18 -25.303 0 1:44.790 0
27 26 312 Daniel Lafuente 18 -27.186 0 1:44.960 0
28 37 33 Ricardo Castro Ledo 18 -28.927 0 1:44.577 0
29 34 5 Martin Krönke 18 -30.340 0 1:44.787 0
30 27 10 Jack Sedgwick 18 -46.400 0 1:44.776 0
31 31 51 Josh Thompson 9 -9 L 0 1:44.634 0
32 22 12 Alexander Thiebe 9 -9 L 0 1:45.041 0
33 25 42 Matti Kaidesoja 6 -12 L 0 1:44.742 0
34 39 13 Alexander Wolters 3 -15 L 0 0
35 19 911 Ayhancan Guven 3 -15 L 0 2:08.263 2
36 38 50 Ricardo  Rico 1 -17 L 0 0
37 20 119 Pekka Tuomainen 0 -18 L 0 1
38 32 110 Christopher Dambietz 0 -18 L 0 0
39 36 107 Tuomas Tähtelä 0 -18 L 0 0

Más noticias

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Últimas noticias