Alejandro Sánchez vuelve a conseguir deslumbrar en la Porsche TAG Heuer Esports Supercup de iRacing, esta vez en Nordschleife. Está cuajando una gran temporada y le felicitamos por ello.
Para tener oportunidad de participar en esta o en futuras competiciones podéis daros de alta en iRacing con descuento usando este enlace.
La Porsche TAG Heuer Esports Supercup ha llegado a la recta final, con las últimas carreras de la temporada 2023 programadas para el próximo mes. La tercera carrera de la temporada se llevó a cabo en la famosa Nürburgring Gesamtstrecke. Con el líder del campeonato Jordan Caruso de Altus Esports fuera de alcance, ambos pilotos de Stormforce Racing ART, Alejandro Sánchez y el de Oracle Red Bull Racing, Sebastian Job, esperaban reducir la brecha en la Green Hell.
Sánchez comenzó liderando la carrera, con Job detrás en segundo lugar. Caruso inició en la posición 13 y solo pudo obtener algunos puntos. La batalla por el octavo lugar la disputaron VRS Coanda Esports’ Charlie Collins, Zac Campbell, Moreno Sirica de Williams Esports y MOUZ competitor Maximilian Benecke. Sirica tomó la octava posición y se posicionó en la pole, mientras que Collins comenzó a su lado. Sánchez y Job comenzaron desde la cuarta fila después de obtener los dos primeros lugares en la carrera de Sprint.
El piloto de Williams Esports, Alessandro Bico, eventualmente se colocó en la segunda posición detrás de Sirica y finalmente tomó la delantera. El piloto de Stormforce Racing ART, Yohann Harth, buscaba su primera victoria en la serie. Desafortunadamente, hubo una colisión en la pista entre Sánchez, Sirica, Job y Kita, lo que permitió a Caruso avanzar a la séptima posición. Bico ganó la carrera por delante de Harth, logrando su segunda victoria consecutiva en la serie.
Fin. |
St. |
No. |
Driver |
Laps |
Interval |
Led |
Best |
Pts. |
1 | 3 | 77 | Alessandro Bico | 4 | 0.000 | 4 | ——— | 65 |
2 | 4 | 90 | Yohann Harth | 4 | -0.041 | 0 | ——— | 61 |
3 | 9 | 11 | Maximilian Benecke | 4 | -0.176 | 0 | ——— | 52 |
4 | 6 | 16 | Luca Kita | 4 | -0.231 | 0 | 8:17.232 | 57 |
5 | 10 | 15 | Zac Campbell | 4 | -0.632 | 0 | 8:15.941 | 45 |
6 | 14 | 4 | Salva Talens | 4 | -0.840 | 0 | 8:15.867 | 38 |
7 | 12 | 12 | Jordan Caruso | 4 | -1.540 | 0 | ——— | 37 |
8 | 1 | 69 | Moreno Sirica | 4 | -3.824 | 0 | 8:18.049 | 39 |
9 | 7 | 22 | Sebastian Job | 4 | -4.289 | 0 | 8:17.257 | 46 |
10 | 13 | 81 | Quentiin Vialatte | 4 | -4.937 | 0 | ——— | 30 |
11 | 20 | 1 | Diogo C. Pinto | 4 | -7.407 | 0 | ——— | 21 |
12 | 19 | 5 | Oskari Rinne | 4 | -9.259 | 0 | ——— | 20 |
13 | 8 | 47 | Alejandro Sánchez | 4 | -9.859 | 0 | 8:17.196 | 41 |
14 | 16 | 99 | Oscar Mangan | 4 | -10.312 | 0 | 8:23.441 | 19 |
15 | 23 | 92 | Mathias Stokbæk Jensen | 4 | -11.933 | 0 | ——— | 12 |
16 | 22 | 28 | Sam Kuitert | 4 | -14.721 | 0 | 8:20.415 | 10 |
17 | 29 | 33 | Alexey Nesov | 4 | -20.753 | 0 | ——— | 9 |
18 | 24 | 83 | Bobby Zalenski | 4 | -20.982 | 0 | 8:18.468 | 8 |
19 | 28 | 46 | Bryn Collins | 4 | -21.264 | 0 | ——— | 7 |
20 | 21 | 21 | Gustavo Ariel | 4 | -27.067 | 0 | 8:22.077 | 6 |
21 | 25 | 27 | Simone Maria Marcenò | 4 | -53.054 | 0 | 8:23.497 | 5 |
22 | 11 | 49 | Jamie Fluke | 4 | -1:02.428 | 0 | ——— | 14 |
23 | 15 | 40 | Julien Soenen | 2 | -2L | 0 | ——— | 9 |
24 | 5 | 37 | Cooper Webster | 1 | DNF | 0 | ——— | 20 |
25 | 17 | 24 | Lasse Bak | 1 | DNF | 0 | ——— | 5 |
26 | 2 | 93 | Charlie Collins | 1 | DNF | 0 | ——— | 14 |
27 | 27 | 3 | Kevin Nielsen | 1 | -3L | 0 | ——— | 0 |
28 | 18 | 97 | Tuomas Tähtelä | 0 | DNF | 0 | ——— | 3 |
29 | 26 | 10 | Christopher Dambietz | 0 | DNF | 0 | ——— | 0 |
El campeonato sigue tal que así:
- Jordan Caruso, 449
- Zac Campbell, 371
- Sebastian Job, 371
- Alejandro Sanchez, 348
- Charlie Collins, 307
- Diogo Pinto, 298
- Alessandro Bico, 271
- Yohann Harth, 257
- Cooper Webster, 244
- Moreno Sirica, 201