Se estrenó la Indycar con pilotos reales en iRacing y con nuestro representante Alex Palou, y con gran éxito por lo visto. Al día siguiente fue la NASCAR la que ocupó las señales de televisión como la de FOX, asi que dentro de lo malo de la pandemia, el simRacing sirve como evasión y entrenamiento para muchos profesionales y espectadores.
Recordad que podéis daros de alta en iRacing con descuento a través de este enlace.
Fue todo Sage Karam al frente del pelotón en el Gran Premio de la Cruz Roja Americana del sábado, la ronda inaugural del IndyCar iRacing Challenge de Watkins Glen International. Salvo por un par de paradas en boxes, el piloto de Dreyer & Reinbold Racing y veterano iRacer estuvo casi liderando las 45 vueltas para conseguir una victoria relativamente cómoda sobre el piloto del Chip Ganassi Racing, Felix Rosenqvist. La fuerza de voluntad del equipo Penske completó el podio.
25 pilotos intentaron tomar el trazado completo de Watkins Glen, que apareció por última vez en el calendario de la Serie NTT IndyCar del mundo real en 2017. Sin embargo, mientras los pilotos del mundo real intentaban ajustarse a la contrapartida digital del popular circuito de carretera, sólo siete fueron capaces de completar cada vuelta del evento, y muchos grandes nombres sufrieron incidentes en el camino.
Al final, sin embargo, los cuatro pilotos del Equipo Penske lograron terminar en la vuelta del lider, al igual que Oliver Askew, que hizo su debut virtual en el Arrow McLaren SP con un buen quinto lugar. Askew y Pato O’Ward estuvieron a punto de unirse al evento de hoy con Robert Wickens, pero los retrasos en el envío del equipo necesario retrasarán el regreso del canadiense a la acción hasta el evento de la próxima semana en Barber Motorsports Park. El otro gran piloto invitado, el siete veces piloto de la Copa NASCAR, Jimmie Johnson, sufrió un par de incidentes durante el evento y terminó en el puesto 16.
Resultados del Gran Premio de la Cruz Roja Americana
Los resultados completos del evento del sábado del IndyCar iRacing Challenge en el Watkins Glen International son los siguientes:
Fin. |
St. |
No. |
Driver |
Team |
Manufacturer |
Laps |
Led |
Interval |
Best |
1 | 1 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 45 | 43 | 0 | 1:25.671 |
2 | 2 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 45 | 0 | -3.618 | 1:26.066 |
3 | 3 | 12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 45 | 2 | -11.416 | 1:25.623 |
4 | 7 | 2 | Scott T McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 45 | 0 | -47.922 | 1:26.477 |
5 | 5 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 45 | 0 | -50.435 | 1:26.548 |
6 | 8 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 45 | 0 | -1:22.711 | 1:26.291 |
7 | 9 | 1 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 45 | 0 | -1:26.439 | 1:26.333 |
8 | 21 | 18 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | Honda | 44 | 0 | -1 L | 1:27.353 |
9 | 11 | 28 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 44 | 0 | -1 L | 1:27.189 |
10 | 23 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 44 | 0 | -1 L | 1:28.060 |
11 | 17 | 41 | Dalton Kellett | AJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 44 | 0 | -1 L | 1:27.515 |
12 | 16 | 11 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Chevrolet | 44 | 0 | -1 L | 1:27.932 |
13 | 18 | 5 | Patricio OWard | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 43 | 0 | -2 L | 1:27.164 |
14 | 12 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 43 | 0 | -2 L | 1:26.983 |
15 | 14 | 59 | Felipe Nasr | Carlin | Chevrolet | 43 | 0 | -2 L | 1:26.188 |
16 | 19 | 48 | Jimmie Johnson | Jimmie Johnson Racing | Chevrolet | 43 | 0 | -2 L | 1:28.195 |
17 | 10 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 42 | 0 | -3 L | 1:27.110 |
18 | 15 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 40 | 0 | -5 L | 1:26.671 |
19 | 24 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 40 | 0 | -5 L | 1:27.200 |
20 | 6 | 55 | Alex Palou | Dale Coyne Racing with Team Goh | Honda | 37 | 0 | -8 L | 1:26.406 |
21 | 4 | 98 | Scott Speed | Andretti Autosport | Honda | 21 | 0 | -24 L | 1:26.420 |
22 | 22 | 88 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | Honda | 10 | 0 | -35 L | 1:27.145 |
23 | 13 | 4 | Sebastien Bourdais | AJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 8 | 0 | -37 L | 1:27.559 |
24 | 20 | 14 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 2 | 0 | -43 L | |
25 | 25 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | 0 | 0 | -45 L |
El IndyCar iRacing Challenge se reanuda el sábado 4 de abril a las 4PM ET desde el Barber Motorsports Park. Una vez más, el evento puede ser transmitido en IndyCar.com y a través de los canales de medios sociales de IndyCar.