Scott McLaughlin se lleva la segunda fecha de la IndyCar iRacing Challenge

Más leídas

Scott McLaughlin del equipo Penske jugó a la perfección su estrategia de carrera para tomar la bandera a cuadros en el Honda Indy Grand Prix de Alabama, la segunda ronda de las seis carreras del IndyCar iRacing Challenge en Barber Motorsports Park el sábado. Después de entrar en boxes antes que nadie, McLaughlin tomó el primer lugar después del resto de las paradas de la competencia y lideró gran parte de la carrera antes de tomar la bandera a cuadros sobre su compañero de equipo de Penske, Will Power. Recordad que podéis daros de alta en el servicio con este link usando mi referido.

Una semana extra de práctica para los pilotos que regresan, un puñado de recién llegados, y la bandera amarilla de la vuelta 15 cambió completamente la complexión de la carrera de este fin de semana en comparación con el inicio de la temporada del Watkins Glen International. Inicialmente, el poleman Sage Karam buscó hacer dos de dos con Dreyer & Reinbold Racing, pero luchó con el tráfico de las vueltas, hizo contacto con su compañero de cabeza Felix Rosenqvist en la Vuelta 27, y finalmente sufrió demasiado daño para continuar.

McLaughlin, mientras tanto, apostó por ser el primer piloto en entrar en boxes en las primeras etapas de la carrera. Después de hacer su segunda parada en los pits, recuperó el liderazgo de Scott Speed de Andretti Autosport en las últimas vueltas de la carrera. A pocas vueltas del final, McLaughlin tuvo que lidiar con la presión tanto de Power en sus espejos como de una serie de coches doblados -incluyendo al cinco veces campeón de IndyCar y su compañero kiwi Scott Dixon- para conseguir la bandera a cuadros.

En comparación con la semana pasada, cuando siete pilotos terminaron en la vuelta del líder, el conteo se duplicó a 14 al final de la carrera de Barber. Entre los que terminaron en la vuelta del líder se encontraban Robert Wickens, que regresó triunfante a IndyCar y corrió entre los cinco primeros para Arrow McLaren SP antes de colocarse en octavo lugar, y Jimmie Johnson, que llegó 12º en su segunda salida.

Los resultados finales fueron los siguientes:

P.

S.

No.

Piloto

Equipo

Motor

V.

Lid.

Int.

FL

1 8 2 Scott T McLaughlin Team Penske Chevrolet 45 12 1:06.992
2 2 12 Will Power Team Penske Chevrolet 45 0 -0.418 1:06.867
3 6 98 Scott Speed Andretti Autosport Honda 45 8 -13.93 1:07.488
4 4 55 Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 45 0 -14.364 1:07.066
5 5 22 Simon Pagenaud Team Penske Chevrolet 45 0 -14.626 1:07.054
6 3 10 Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing Chevrolet 45 1 -14.691 1:06.721
7 12 88 Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda 45 0 -23.744 1:07.446
8 29 6 Robert Wickens Arrow McLaren SP Chevrolet 45 0 -45.831 1:08.176
9 7 1 Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 45 0 -48.468 1:06.755
10 24 18 Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan Honda 45 0 -55.004 1:08.207
11 20 41 Dalton Kellett AJ Foyt Enterprises Chevrolet 45 0 -55.779 1:08.051
12 22 48 Jimmie Johnson Jimmie Johnson Racing Chevrolet 45 0 -1:00.484 1:08.016
13 28 4 Sebastien Bourdais AJ Foyt Enterprises Chevrolet 45 0 -1:02.294 1:07.780
14 10 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 45 0 -1:05.928 1:07.335
15 9 7 Oliver Askew Arrow McLaren SP Chevrolet 44 0 -1 L 1:07.324
16 16 9 Scott R Dixon Chip Ganassi Racing Chevrolet 44 0 -1 L 1:07.810
17 19 29 James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda 44 0 -1 L 1:08.088
18 27 21 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevrolet 44 0 -1 L 1:08.815
19 23 26 Zach Veach Andretti Autosport Honda 44 0 -1 L 1:07.866
20 15 28 Kyle Kirkwood Andretti Autosport Honda 44 0 -1 L 1:07.978
21 21 11 Kyle Kaiser Juncos Racing Chevrolet 44 0 -1 L 1:08.294
22 13 27 Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 43 0 -2 L 1:08.031
23 26 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevrolet 43 0 -2 L 1:08.828
24 17 5 Patricio OWard Arrow McLaren SP Chevrolet 38 0 -7 L 1:07.765
25 14 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Chevrolet 31 0 -14 L 1:07.568
26 25 14 Tony Kanaan AJ Foyt Enterprises Chevrolet 29 0 -16 L 1:08.843
27 1 24 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 29 24 -16 L 1:06.841
28 18 60 Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 27 0 -18 L 1:09.380
29 11 59 Felipe Nasr Carlin Chevrolet 18 0 -27 L 1:09.228

La IndyCar iRacing Challenge continua el sábado 11 de abril en Michigan International Sppedway, la pista que han seleccionado los pilotos y el primer oval en el calendario.

Más noticias

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Últimas noticias