Parece que algo se mueve más allá de lo que vemos cuando muchas compañías se están lanzando al simRacing. Primero tímidamente, y después con más fuerza.
Cooler Master sigue la inercia de Asetek aunque desde otro sentido, ya que se estrenan en este sector con un cockpit de diseño tubular pensado para completar todas las opciones de posicionamiento, desde formulas hasta GT y conducción de calle.
En el video vemos que lo promocionan usando bases Direct Drive y pedales de gama alta, por lo que parece que tienen en cuenta que pueda haber vibraciones y tensiones que la mayoría de fabricantes generalistas no contemplan. Las especificaciones oficiales son las siguientes:
Product Number | IXM-DX1-K-NN-1 (Cockpit), IXM-RS1-KB-NN-1 (Racing Seat) |
Component 1 | Dyn X – Cockpit |
Ergonomics Group | 5 – 99th Percentile Men |
Assembled Dimensions (Upmost Position) | 1707mm x 756mm x 1044mm (LxWxH) |
Assembled Dimensions (Downmost Position) | 1591mm x 756mm x 998mm (LxWxH) |
Ready for Motion Actuator System | Yes |
Buttkicker Mount | Yes |
Included Steering Wheel Mount | Front Mount |
Number of Driving Positions | 14 |
Frame Tubing Material | Steel (JIS STKM 13A) |
Frame Tubing Diameter | 50.8mm |
Frame Tubing Wall Thickness | 2mm |
Gusset Thickness | 5mm |
Steering Wheel Mount Material (All Mounts) | Steel |
Steering Wheel Mount Material Thickness (All Mounts) | 6mm |
Pedal Tray Material | Aluminum (5052) |
Pedal Tray Material Thickness | 5mm |
Seat Mount Material | Steel |
Seat Mount Material Thickness | 3mm |
Steering Wheel Slide (Forward/Back) | 300mm |
Steering Wheel Mounting Positions (Front & Side Mount) | 6 (3 regular + 3 with mount inverted) |
Steering Wheel Mount Degrees of Adjustment (Front & Side Mount) | Position 1: 50°, Position 2: 47°, Position 3: 44°, Total: 80° (regular + inverted) |
Steering Wheel Mount Height Adjustment (Front & Side Mount) | 81mm (6 positions) |
Steering Wheel Mounting Positions (Tray Mount) | 4 (2 regular + 2 with mount inverted) |
Steering Wheel Mount Degrees of Adjustment (Tray Mount) | Position 1: 26°, Position 2: 24°, Total: 60° (regular + inverted) |
Steering Wheel Mount Height Adjustment (Tray Mount) | 140mm (4 positions) |
Pedal Tray Slide (Forward/Back) | 400mm |
Pedal Tray Tilt (Up/Down) | ± 45° |
Pedal Tray Lift (Up/Down) | ±100mm |
Seat Slide (Forward/Backward) | 150mm |
Seat Tilt (Up/Down) | 3 – 27° |
Seat Lift (Up/Down) | 30mm |
Number of Frame Tilt Positions | 14 |
Frame Tilt | 3 – 22° |
Combined Frame/Seat Tilt | 6 – 49° |
Component 2 | Dyn X – Racing Seat |
Seat Shell Material | Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) |
Seat Fabric Material | Premium Synthetic Suede (Eco-suede) |
Seat Padding | Multi-density Foam / Shock-absorbent Foam |
Harness Slots | 5 |
Headrest | Detachable and Adjustable |
Tiene compatibilidad con sistemas de movimiento, Buttkickers, bases de sujeción lateral como Fanatec DD1 , planas para Logitech G PRO Racing Wheel o T818 Ferrari , pedales SRP-GT 3P , etc. No es un 100% de todo lo que hay en el mercado, pero han contemplado bastantes esquemas, lo que es poco habitual por parte de este tipo de fabricantes tan grandes. No hay precios ni fechas, aunque parece que se venderán por separado el asiento y el cockpit como los distintos accesorios.
La página oficial tiene todo lo que se sabe hasta el momento y podéis acceder pulsando aquí.